| 4º FECHA : 02/12/12 COPA DE ORO | |||
| ORO OCAMPO | 1 | PIRANDELO | 4 |
| DIVINA PASTORA | 0 | JESUS MARIA B | 1 |
| ABERDARE A | 2 | BUNGE | 2 |
| 4º FECHA : 02/12/12 COPA DE PLATA | |||
| D´ELIA C | 4 | N.I.U. | 1 |
| ALMAFUERTE A | 1 | D´ELIA A | 1 |
| SAN ALFONSO | 3 | STA ETHNEA D | 0 |
| 4º FECHA : 02/12/12 COPA DE BRONCE | |||
| SAN PABLO | 1 | JESUS MARIA C | 2 |
| GLASGOW A | 4 | STA ETHNEA B | 2 |
| D´ELIA "THE ORIG." | TATO A | ||
| 4º FECHA : 02/12/12 COPA AMISTAD | |||
| JESUS MARIA A | 1 | ALMAFUERTE B | 0 |
| ABERDARE B | 2 | LAS MARÍAS | 1 |
| TATO UNIDO | 2 | BELGRANO | 5 |
| COPA DE ORO | ||||||||||
| P | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | D.G | F.P | PTS |
| 1 | JESUS MARIA B | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 7 | 12 |
| 2 | PIRANDELO | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 9 | 10 |
| 3 | ORO OCAMPO | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 13 | 2 | 31 | 6 |
| 4 | BUNGE | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 14 | 5 |
| 5 | ABERDARE A | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 13 | -9 | 5 | 1 |
| 6 | DIVINA PASTORA | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 14 | -9 | 20 | 0 |
| COPA DE PLATA | ||||||||||
| P | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | D.G | F.P | PTS |
| 1 | D´ELIA C | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | 13 | 8 |
| 2 | SAN ALFONSO | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 7 | 4 | 17 | 8 |
| 3 | ALMAFUERTE A | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 11 | 5 |
| 4 | STA ETHNEA D | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 17 | 4 |
| 5 | D´ELIA A | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 19 | 3 |
| 6 | N.I.U. | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 12 | -5 | 12 | 2 |
| COPA DE BRONCE | ||||||||||
| P | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | D.G | F.P | PTS |
| 1 | STA ETHNEA B | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 16 | 7 |
| 2 | GLASGOW A | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | 24 | 7 |
| 3 | JESUS MARIA C | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 33 | 6 |
| 4 | D´ELIA "THE ORIG" | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 20 | 4 |
| 5 | TATO A | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 19 | 3 |
| 6 | SAN PABLO | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 23 | 3 |
| COPA AMISTAD | ||||||||||
| P | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | D.G | F.P | PTS |
| 1 | BELGRANO | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 4 | 12 |
| 2 | TATO UNIDO | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 9 | 10 | 6 | 9 |
| 3 | ABERDARE B | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 6 | 9 |
| 4 | LAS MARÍAS | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 | 6 | 3 |
| 5 | JESUS MARIA A | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 14 | 3 |
| 6 | ALMAFUERTE B | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | 18 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario