Se realizó el sorteo del Torneo Apertura y estas son todas las fechas del mismo.
El campeonato se realizará en 4 canchas y en horarios 09:00, 10:30 y 12:00 hs.
El horario, la cancha y la sede de cada partido se publicarán todos los martes.
| ZONA "A" |
| | | |
| PRIMERA FECHA |
| | | |
| DIVINA PASTORA | | TATO "A" | |
| D´ELIA "THE ORIGINAL" | | STA. ETHNEA "D" | |
| PIRANDELO | | STA. ETHNEA "B" | |
| GLASGOW "A" | | ABERDARE "A" | |
| | | |
| SEGUNDA FECHA |
| | | |
| DIVINA PASTORA | | D´ELIA "THE ORIGINAL" | |
| PIRANDELO | | TATO "A" | |
| GLASGOW "A" | | STA. ETHNEA "D" | |
| ABERDARE "A" | | STA. ETHNEA "B" | |
| | | |
| TERCERA FECHA |
| | | |
| DIVINA PASTORA | | PIRANDELO | |
| GLASGOW "A" | | D´ELIA "THE ORIGINAL" | |
| ABERDARE "A" | | TATO "A" | |
| STA. ETHNEA "B" | | STA. ETHNEA "D" | |
| | | |
| CUARTA FECHA |
| | | |
| DIVINA PASTORA | | GLASGOW "A" | |
| ABERDARE "A" | | PIRANDELO | |
| STA. ETHNEA "B" | | D´ELIA "THE ORIGINAL" | |
| STA. ETHNEA "D" | | TATO "A" | |
| | | |
| QUINTA FECHA |
| | | |
| DIVINA PASTORA | | ABERDARE "A" | |
| STA. ETHNEA "B" | | GLASGOW "A" | |
| STA. ETHNEA "D" | | PIRANDELO | |
| TATO "A" | | D´ELIA "THE ORIGINAL" | |
| | | |
| SEXTA FECHA |
| | | |
| DIVINA PASTORA | | STA. ETHNEA "B" | |
| STA. ETHNEA "D" | | ABERDARE "A" | |
| TATO "A" | | GLASGOW "A" | |
| D´ELIA "THE ORIGINAL" | | PIRANDELO | |
| | | |
| SÉPTIMA FECHA |
| | | |
| DIVINA PASTORA | | STA. ETHNEA "D" | |
| TATO "A" | | STA. ETHNEA "B" | |
| D´ELIA "THE ORIGINAL" | | ABERDARE "A" | |
| PIRANDELO | | GLASGOW "A" | |
| ZONA "B" |
| | | |
| PRIMERA FECHA |
| | | |
| N.I.U | | LAS MARÍAS | |
| JESÚS MARÍA "A" | | ALMAFUERTE "B" | |
| JESÚS MARÍA "C" | | TATO UNIDO | |
| ABERDARE "B" | | ORO OCAMPO | |
| | | |
| SEGUNDA FECHA |
| | | |
| N.I.U | | JESÚS MARÍA "A" | |
| JESÚS MARÍA "C" | | LAS MARÍAS | |
| ABERDARE "B" | | ALMAFUERTE "B" | |
| ORO OCAMPO | | TATO UNIDO | |
| | | |
| TERCERA FECHA |
| | | |
| N.I.U | | JESÚS MARÍA "C" | |
| ABERDARE "B" | | JESÚS MARÍA "A" | |
| ORO OCAMPO | | LAS MARÍAS | |
| TATO UNIDO | | ALMAFUERTE "B" | |
| | | |
| CUARTA FECHA |
| | | |
| N.I.U | | ABERDARE "B" | |
| ORO OCAMPO | | JESÚS MARÍA "C" | |
| TATO UNIDO | | JESÚS MARÍA "A" | |
| ALMAFUERTE "B" | | LAS MARÍAS | |
| | | |
| QUINTA FECHA |
| | | |
| N.I.U | | ORO OCAMPO | |
| TATO UNIDO | | ABERDARE "B" | |
| ALMAFUERTE "B" | | JESÚS MARÍA "C" | |
| LAS MARÍAS | | JESÚS MARÍA "A" | |
| | | |
| SEXTA FECHA |
| | | |
| N.I.U | | TATO UNIDO | |
| ALMAFUERTE "B" | | ORO OCAMPO | |
| LAS MARÍAS | | ABERDARE "B" | |
| JESÚS MARÍA "A" | | JESÚS MARÍA "C" | |
| | | |
| SÉPTIMA FECHA |
| | | |
| N.I.U | | ALMAFUERTE "B" | |
| LAS MARÍAS | | TATO UNIDO | |
| JESÚS MARÍA "A" | | ORO OCAMPO | |
| JESÚS MARÍA "C" | | ABERDARE "B" | |
| ZONA "C" |
| | | |
| PRIMERA FECHA |
| | | |
| BUNGE | | STA. ETHNEA "C" | |
| JESÚS MARÍA "B" | | ALMAFUERTE "A" | |
| D´ELIA "A" | | SAN PABLO | |
| SAN ALFONSO | | D´ELIA "C" | |
| | | |
| SEGUNDA FECHA |
| | | |
| BUNGE | | JESÚS MARÍA "B" | |
| D´ELIA "A" | | STA. ETHNEA "C" | |
| SAN ALFONSO | | ALMAFUERTE "A" | |
| D´ELIA "C" | | SAN PABLO | |
| | | |
| TERCERA FECHA |
| | | |
| BUNGE | | D´ELIA "A" | |
| SAN ALFONSO | | JESÚS MARÍA "B" | |
| D´ELIA "C" | | STA. ETHNEA "C" | |
| SAN PABLO | | ALMAFUERTE "A" | |
| | | |
| CUARTA FECHA |
| | | |
| BUNGE | | SAN ALFONSO | |
| D´ELIA "C" | | D´ELIA "A" | |
| SAN PABLO | | JESÚS MARÍA "B" | |
| ALMAFUERTE "A" | | STA. ETHNEA "C" | |
| | | |
| QUINTA FECHA |
| | | |
| BUNGE | | D´ELIA "C" | |
| SAN PABLO | | SAN ALFONSO | |
| ALMAFUERTE "A" | | D´ELIA "A" | |
| STA. ETHNEA "C" | | JESÚS MARÍA "B" | |
| | | |
| SEXTA FECHA |
| | | |
| BUNGE | | SAN PABLO | |
| ALMAFUERTE "A" | | D´ELIA "C" | |
| STA. ETHNEA "C" | | SAN ALFONSO | |
| JESÚS MARÍA "B" | | D´ELIA "A" | |
| | | |
| SÉPTIMA FECHA |
| | | |
| BUNGE | | ALMAFUERTE "A" | |
| STA. ETHNEA "C" | | SAN PABLO | |
| JESÚS MARÍA "B" | | D´ELIA "C" | |
| D´ELIA "A" | | SAN ALFONSO | |