| ZONA A | |||
| ------ FECHA 3------ | |||
| GLASGOW A | 2 | PIRANDELO | 4 |
| STA. ETHNEA "D" | 1 | SAN ALFONSO A | 4 |
| TATO "A" | 5 | ABERDARE A | 0 |
| N.I.U | 1 | JESUS MARÍA C | 1 |
| DIVINA PASTORA | 1 | STA. ETHNEA "B" | 1 |
| ZONA B | |||
------ FECHA 3------
| |||
D´ELIA C
|
1
|
SAN PABLO
|
2
|
JESUS MARÍA A
|
3
|
ORO
OCAMPO
|
2
|
ALMAFUERTE A
|
2
|
JESUS
MARÍA B
|
2
|
BORGES
|
3
|
ALMAFUERTE
B
|
0
|
D´ELIA A
|
2
|
TATO
UNIDO
|
1
|
ZONA C
| |||
------ FECHA 3------
| |||
SAN ALFONSO B
|
1
|
NUEVO NIU
|
1
|
BUNGE
|
6
|
SAGRADA FLIA B
|
0
|
SAGRADA FLIA
A
|
3
|
LAS
MARÍAS
|
1
|
GLASGOW B
|
2
|
ABERDARE
B
|
0
|
STA. ETHNEA Z
|
0
|
SAN ALFONSO C
|
2
|
| ZONA "A" | ||||||||||
| P | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | D.G | F.P | PTS |
| 1 | SAN ALFONSO A | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | PIRANDELO | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| 3 | TATO A | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 7 | 6 |
| 4 | STA ETHNEA B | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 10 | 5 |
| 5 | STA ETHNEA D | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 | 4 |
| 6 | N.I.U | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 12 | 4 |
| 7 | DIVINA PASTORA | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 15 | 3 |
| 8 | D´ELIA "T.O." | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 7 | 1 |
| 9 | GLASGOW A | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 10 | 1 |
| 10 | JESUS MARÍA C | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 14 | 1 |
| 11 | ABERDARE A | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 11 | 0 |
| ZONA "B" | ||||||||||
| P | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | D.G | F.P | PTS |
| 1 | BORGES | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | -8 | 9 |
| 2 | D´ELIA A | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 1 | 9 |
| 3 | JESUS MARÍA B | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 | 7 |
| 4 | ALMAFUERTE A | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | -9 | 5 |
| 5 | JESUS MARIA A | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 9 | 3 |
| 6 | SAN PABLO | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 9 | 3 |
| 7 | D´ELIA C | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 5 | 3 |
| 8 | TATO UNIDO | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | -8 | 2 |
| 9 | ORO OCAMPO | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | -7 | 4 | 1 |
| 10 | ALMAFUERTE B | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | -4 | 0 |
ZONA "C"
| ||||||||||
P
|
EQUIPO
|
PJ
|
PG
|
PE
|
PP
|
GF
|
GC
|
D.G
|
F.P.
|
PTS
|
1
|
BUNGE
|
3
|
3
|
0
|
0
|
9
|
1
|
8
|
7
|
9
|
2
|
SAGRADA FLIA A
|
3
|
2
|
1
|
0
|
8
|
3
|
5
|
5
|
7
|
3
|
GLASGOW
B
|
3
|
2
|
0
|
1
|
4
|
5
|
-1
|
-5
|
6
|
4
|
LAS MARÍAS
|
3
|
2
|
0
|
1
|
4
|
4
|
0
|
5
|
6
|
5
|
SAN
ALFONSO C
|
3
|
2
|
0
|
1
|
4
|
2
|
2
|
8
|
6
|
6
|
SAN ALFONSO
B
|
3
|
1
|
2
|
0
|
7
|
2
|
5
|
-1
|
5
|
7
|
NUEVO
NIU
|
3
|
0
|
1
|
2
|
3
|
7
|
-4
|
3
|
1
|
8
|
STA. ETHNEA Z
|
2
|
0
|
0
|
2
|
0
|
4
|
-4
|
-3
|
0
|
9
|
SAGRADA
FLIA B
|
2
|
0
|
0
|
2
|
1
|
8
|
-7
|
-3
|
0
|
10
|
ABERDARE B
|
3
|
0
|
0
|
3
|
1
|
5
|
-4
|
-1
|
0
|